M/V ATA 2
| SHIP'S NAME | ATA 2 | ||||||
| EX NAME | SINAR JEPARA | ||||||
| CALL SIGN | YJWR6 | ||||||
| FLAG | VANUATU | ||||||
| PORT OF REGISTRY | PORT VILA | ||||||
| TYPE OF SHIP | GENERAL CARGO | ||||||
| IMO NUMBER | 9387669 | ||||||
| MMSI NUMBER | 577127000 | ||||||
| BULDING DATE&PLACE | 2006 CHINA | ||||||
| CLASSIFICATION | BR | ||||||
| OFFICIAL NUMBER | 2523 | ||||||
| SERVICE SPEED | 14 Knots | ||||||
| NAVIGATION NOTATION | WORLD WIDE | ||||||
| CLASS NOTATION | BR100 A 5 BRMC | ||||||

